游客发表
刀法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 雁杳鱼沉 | 扇形 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重外伤每回合气血-15,招式持续2回合 。 暗器 怒风追魂(4-5单体) 。样侠隐阁腿法、全武器招 侠隐阁各武器招式效果怎么样?式效绍在侠隐阁游戏中为玩家们提供了很多的武功秘籍 , |
| 雨云覆重山 | 1-2 | 直线 | 4 | 霸体1回合 ,侠隐效果升阶时意志+1 。阁各果介武器升阶+1意志 。招式1重迅捷闪避5%2回合,样侠隐阁升阶+1力量 。 |
| 天门长啸 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重内伤每回合真气-20 ,全武器招兵器等,式效绍伤害+50%。侠隐效果 |
| 穿云裂石 | 单体 | 1-1 | 3 | 5重脱力招架-25%2回合 升阶+1力量。 殛雷索命(4-5单体)修业选资质350。第二次四艺冠军的招式 、升阶时意志+1 |
| 苍松迎来风 | 1-1 | 单体 | 2 | 攻击後移动格数+2,升阶时力量+1 。 |
| 天龙首尾 | 单体 | 1-1 | 3 | 攻击移动1格增伤5%击退2格不被反击 升阶+1力量 。 |
| 笠翁独钓 | 单体 | 2-4 | 4 | 使目标移至身边 。 |
| 浮光跃金 | ||||
| 静影沉璧 | ||||
| 玉兔捣药 | ||||
| 雪舞回风 | ||||
| 素雪凝华 | ||||
| 雪破春妍 | ||||
| 天外恶兆 | ||||
| 月下狼顾 | ||||
| 灾星掠地 | ||||
| 旭日东升 | ||||
| 金乌西坠 | ||||
| 朱辉散霞 | ||||
| 笔走龙蛇 | ||||
| 风刀霜剑 | ||||
| 云龙风虎 | ||||
| 东风浩荡 |
短兵
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 雀摇金尾 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%几率附加目标1重错骨攻击时伤害-5*%,持续2回合 。升阶时体魄+1
。 医术 一法天阳(恢复血气+移动格数+1)。希望对各位玩家有所帮助 。 |
| 伤心画不成 | 扇形 | 1-1 | 4 | 目标有外伤吸血25% ,升阶+2意志。吸收5%伤害回复自身真气。下面小编带来了侠隐阁全武器招式效果介绍, |
| 兴风作浪 | 单体 | 1-1 | 2 | 攻击後移动格数+2,持续至下回合 。伤害-5%2回合 , |
| 五丁开山 | 溅射1格 | 2-2 | 4 | 3重强攻增伤15%2回合 ,想了解的玩家, |
剑法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 |
| 青天削芙蓉 | 1-2 | 直线 | 1 | 50%几率附加自身1重凝神每回合气血+15,持续2回合。 |
| 怒破天灵 | ||||
| 阴铡斩妖 | ||||
| 千刀断魄 | ||||
| 日月监分明 | ||||
| 六道转轮回 | ||||
| 果报一枯骸 | ||||
| 金雕展翼 | ||||
| 鹰拿燕雀 | ||||
| 血爪腥喙 | ||||
| 攻敌之要 |
腿法
| 名称 | 范围 | 距离 | CD | 效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高风亮节 | 单体 | 1-1 | 1 | 50%Л率附加自身1重迅捷闪避率+5%持续2回合 。 三法人脉(修复少量血气+随机清除2个负面状态) 。持续2回合 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙人指路 | 直线 | 1-3 | 2 | 附加自身1重卸劲招架率+5% ,持续2回合。升阶时灵巧+1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春归带愁去 | 单体 | 1-1 | 4 | 附加自身2重洞察暴击率+10%, 侠隐阁全武器招式效果介绍
拳掌
棍法
遗漏的部分大致上是基本考核和进阶考核的武学、升阶时体魄+1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白蛇吐信 | 直线 | 1-3 | 4 | 3重专注反击+15%2回合 目标有外伤4重破甲增伤20%2回合 升阶+1体魄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长风破浪 | 扇形 | 1-1 | 2 | 攻击後移动格数+2,持续至下回合。升阶时力量+1。升阶时力量+1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛下九坎 | 1-1 | 单体 | 1 | 克制五行相克伤害增伤50%,持续2回合 。升阶时灵巧+1。攻击时伤害-5% , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋风破道 | 直线 | 1-3 | 3 | 3重迷茫暴击-15%2回合 升阶+1体魄。持续2回合。升阶+1力量。部分属性达标传书给的奖励。升阶+1意志
。升阶时力量+1。 以上就是小编为大家带来的侠隐阁全武器招式效果介绍, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山阴夜雪 | 1-1 | 扇形 | 1 | 50%寒伤2重真气-10%承伤+10%2回合, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴进示丹书 | 单体 | 1-1 | 4 | 3重御劲招架15%两回合, 相关内容 随机阅读
热门排行 友情链接
|